<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latte Design</title>
	<atom:link href="http://www.latte.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latte.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Latte na Appies Hackathon &#8211; CPBR5</title>
		<link>http://www.latte.com.br/latte-na-appies-hackathon-cpbr5/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/latte-na-appies-hackathon-cpbr5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fizemos um bate-papo descontraído sobre branding Experience na Appies Hackathon, na última Campus Party. A Appies Hackathon é uma maratona de desenvolvimento de aplicativos, que contam também com uma série de palestras e bate-papos com profissionais da área. Foi bem bacana! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appies.co/HackCPBR5/"><img class="alignleft size-full wp-image-880" title="appies_hack_cpbr5" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2012/02/appies_hack_cpbr5.jpg" alt="" width="960" height="406" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fizemos um bate-papo descontraído sobre branding Experience na Appies Hackathon, na última Campus Party. A Appies Hackathon é uma maratona de desenvolvimento de aplicativos, que contam também com uma série de palestras e bate-papos com profissionais da área. Foi bem bacana!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/latte-na-appies-hackathon-cpbr5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para estágio em design gráfico e digital</title>
		<link>http://www.latte.com.br/vaga-estagio/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/vaga-estagio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por que trabalhar na Latte? _Somos uma equipe pequena e experiente, onde você ficará por dentro da maioria dos projetos que rolam aqui e aprender muito mais que uma agência grande. _Realizamos jobs muito diversificados, atendendo desde pequenas à grandes empresas, com estilos que variam de conservadores ao mais descolados. _Adoramos pensar fora da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-816" title="vaga_estag_dez2011" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/12/vaga_estag_dez2011.jpg" alt="" width="960" height="316" /><br />
&nbsp;<br />
<strong>Por que trabalhar na Latte?</strong></p>
<p>_Somos uma equipe pequena e experiente, onde você ficará por dentro da maioria dos projetos que rolam aqui e aprender muito mais que uma agência grande.<br />
_Realizamos jobs muito diversificados, atendendo desde pequenas à grandes empresas, com estilos que variam de conservadores ao mais descolados.<br />
_Adoramos pensar fora da caixa! Ser diferente, estratégico e se superar a cada projeto.<br />
_Somos &#8220;gente boa&#8221;!<br />
_Você conhecerá nosso ilustre Big John! [foto acima] Ele sempre se surpreende com tudo o que acontece aqui!<br />
_Fácil de chegar! Próximo a estação Vila Olimpia do CPTM, Av. Brig. Faria Lima e Av. Juscelino Kubitschek.</p>
<p><strong>O que buscamos do candidato:</strong></p>
<p>_Garra e determinação!<br />
_Brilho nos olhos! Alguém apaixonado por design.<br />
_Compromissado e &#8220;gente boa&#8221;!</p>
<p>E ai? Vai encarar essa? Então envie seu CV, portfólio e um breve texto dizendo &#8220;Por que você se encaixa no perfil da vaga&#8221; para <a href="mailto:contato@latte.com.br" target="_blank">contato@latte.com.br</a>. Boa sorte à todos!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/vaga-estagio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Experimental para Marca de Sorvetes no The Dieline</title>
		<link>http://www.latte.com.br/case-experimental-para-marca-de-sorvetes-no-the-dieline/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/case-experimental-para-marca-de-sorvetes-no-the-dieline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[&#160; É com muito orgulho que anunciamos que nosso projeto experimental &#8211; criação de naming, marca e embalagens para sorvetes populares &#8211; foi selecionado para expor em um dos maiores blogs de embalagens do mundo! Parabéns a todos nós, que fizemos o projeto com tanta paixão e devoção, e eis que chega o reconhecimento! Dá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedieline.com/blog/2011/11/15/latte-design-experimental-ice-cream-project.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-796" title="thedieline" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/11/thedieline.jpg" alt="" width="960" height="544" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>É com muito orgulho que anunciamos que nosso projeto experimental &#8211; criação de naming, marca e embalagens para sorvetes populares &#8211; foi selecionado para expor em um dos maiores blogs de embalagens do mundo! Parabéns a todos nós, que fizemos o projeto com tanta paixão e devoção, e eis que chega o reconhecimento! Dá uma espiadinha no nosso projeto: <a href="http://www.thedieline.com/blog/2011/11/15/latte-design-experimental-ice-cream-project.html" target="_blank">clique aqui</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/case-experimental-para-marca-de-sorvetes-no-the-dieline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>site results on</title>
		<link>http://www.latte.com.br/site-results-on/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/site-results-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-termo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Sim, é isso mesmo! Nosso briefing foi &#8220;dar um tapa&#8221; no site da ResultsOn. O portal ResultsOn é um canal de conteúdo sobre empreendedorismo com perfil mais jovial e questionador. O primeiro &#8220;tapa&#8221; consiste em torná-lo mais clean e moderno, respeitando as limitações de sua estrutura. O segundo &#8220;tapa&#8221; visa aumentar os destaques, quebrar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/09/img_site_resultson.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-782" title="img_site_resultson" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/09/img_site_resultson.jpg" alt="" width="960" height="1500" /></a>Sim, é isso mesmo! Nosso briefing foi &#8220;dar um tapa&#8221; no site da ResultsOn. O portal ResultsOn é um canal de conteúdo sobre empreendedorismo com perfil mais jovial e questionador. O primeiro &#8220;tapa&#8221; consiste em torná-lo mais clean e moderno, respeitando as limitações de sua estrutura. O segundo &#8220;tapa&#8221; visa aumentar os destaques, quebrar a grid para uma leitura mais leve e dinâmica, além de diferenciá-lo de uma estrutura convencional de blog. Foi inserida uma gama maior de cores para trazer mais vida e leveza ao site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/site-results-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seleção para estágio de design</title>
		<link>http://www.latte.com.br/selecao-para-estagio-de-design/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/selecao-para-estagio-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/02_jogo_do_copo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-771" title="02_jogo_do_copo" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/02_jogo_do_copo.jpg" alt="" width="960" height="1071" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/selecao-para-estagio-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>perfil</title>
		<link>http://www.latte.com.br/perfil/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/perfil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nosso cardápio: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Veja nosso portfólio através do menu superior ou nossas últimas notícias abaixo. &#160; &#160; Todo projeto inicia-se com uma análise mercadológica para traçarmos uma estratégia de posicionamento da marca coerente com a empresa do cliente. &#160; &#160; &#160; Deparamos com uma grande quantidade de clientes que já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ideias-frescas.jpg"></a><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-estrategia.gif"><br />
</a><img class="alignleft size-full wp-image-697" title="ideias-frescas" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ideias-frescas.jpg" alt="" width="960" height="464" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nosso cardápio:</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/perfil-cardapio.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="perfil-cardapio" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/perfil-cardapio.gif" alt="" width="681" height="152" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veja nosso portfólio através do menu superior ou nossas últimas notícias abaixo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-estrategia.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-645" title="perfil-txt-estrategia" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-estrategia.gif" alt="" width="324" height="62" /><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todo projeto inicia-se com uma análise mercadológica para traçarmos uma estratégia de posicionamento da marca coerente com a empresa do cliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-cliente-agencia.gif"></a><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-cliente-agencia.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-675" title="perfil-txt-cliente-agencia" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-cliente-agencia.gif" alt="" width="295" height="62" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deparamos com uma grande quantidade de clientes que já foram mal atendidos pelos seus fornecedores. E sentimos o quanto a proximidade com o cliente pode trazer melhores resultados nos projetos. Portanto, cuidamos de cada cliente como nosso parceiro, dando todo o suporte e auxílio necessário, e criando satisfação mútua de nosso relacionamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-tempero.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-646" title="perfil-txt-tempero" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-tempero.gif" alt="" width="351" height="62" /></a></p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-tempero.gif"> </a></p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-txt-tempero.gif"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Temos uma equipe multidisciplinar apaixonado por design e seus desafios. Cuidamos de cada projeto como único, e buscamos superar cada vez mais dentro da estratégia traçada. O resultado é um projeto com diferencial, aquele “algo mais” que chamamos carinhosamente de “tempero da mamãe”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-que-tal-latte.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-648" title="perfil-que-tal-latte" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/perfil-que-tal-latte.gif" alt="" width="320" height="37" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/perfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio RBS de Inovação e Empreendedorismo</title>
		<link>http://www.latte.com.br/premio-rbs-de-inovacao-e-empreendedorismo/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/premio-rbs-de-inovacao-e-empreendedorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descolado]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Criação e desenvolvimento de marca e aplicações impressas e digitais do Prêmio RBS de Inovação e Empreendedorismo, para SixPix em parceria com a RBS. Vinculamos o grande foco da premiação &#8211; inovação &#8211; ao conceito de &#8220;pensar fora da caixa&#8221;, o que se tornou a principal diretriz para o desenvolvimento da marca. Com isso, desenvolvemos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/prei_desmembramento1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-739" title="prei_desmembramento" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/prei_desmembramento1.jpg" alt="" width="960" height="270" /></a></p>
<p>Criação e desenvolvimento de marca e aplicações impressas e digitais do Prêmio RBS de Inovação e Empreendedorismo, para SixPix em parceria com a RBS. Vinculamos o grande foco da premiação &#8211; inovação &#8211; ao conceito de &#8220;pensar fora da caixa&#8221;, o que se tornou a principal diretriz para o desenvolvimento da marca. Com isso, desenvolvemos o desmembramento da marca, que simboliza não somente o &#8220;sair da caixa&#8221;, mas principalmente o &#8220;reinventar a caixa&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/prei_logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-734" title="prei_logo" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/prei_logo.jpg" alt="" width="960" height="270" /></a></p>
<p>O resultado foi uma marca que &#8220;quebra&#8221; a forma da caixa, traz uma perspectiva diferenciada e ao mesmo tempo, remete à identidade da RBS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/prei_materiais.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-735" title="prei_materiais" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/prei_materiais.jpg" alt="" width="960" height="1446" /></a></p>
<p>Desta forma, criamos toda a linha de materiais impressos e digitais reforçando o conceito da marca, e passando a essência do público alvo &#8211; geração Y &#8211; com imagem enérgica de &#8220;querer superar as expectativas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/premio-rbs-de-inovacao-e-empreendedorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>campanha life &#124; acelere seus resultados</title>
		<link>http://www.latte.com.br/campanha-life-acelere-seus-resultados/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/campanha-life-acelere-seus-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Impressos]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-termo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Criação e desenvolvimento de hotsite, folder impresso e newsletter para campanha &#8220;Acelere seus resultados&#8221; da Life Technologies Brasil. O objetivo do projeto é divulgar 3 promoções de produtos em uma só campanha, enfatizando o conceito &#8220;com Life, há diversas opções para aprimorar o laboratório&#8221;. Com isso, selecionamos uma imagem que mostra 3 caminhos, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/campanha-life-acelere-seus-resultados/"><img class="alignleft size-full wp-image-619" title="img_acelere_resultados" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/06/img_acelere_resultados.jpg" alt="" width="960" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.latte.com.br/campanha-life-acelere-seus-resultados/"><img class="alignleft size-full wp-image-607" title="img_site_acelere_resultados" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/06/img_site_acelere_resultados.jpg" alt="" width="960" height="1083" /></a>Criação e desenvolvimento de hotsite, folder impresso e newsletter para campanha &#8220;Acelere seus resultados&#8221; da Life Technologies Brasil. O objetivo do projeto é divulgar 3 promoções de produtos em uma só campanha, enfatizando o conceito &#8220;com Life, há diversas opções para aprimorar o laboratório&#8221;. Com isso, selecionamos uma imagem que mostra 3 caminhos, no caso, 3 trilhos de trens, que trazem a idéia de velocidade, evolução, dinamismo. <a href="http://www.lifetechnologiesbrasil.com.br/acelere_seus_resultados/" target="_blank">www.lifetechnologiesbrasil.com.br/acelere_seus_resultados/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/campanha-life-acelere-seus-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Polêmica</title>
		<link>http://www.latte.com.br/campanha-polemica/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/campanha-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/post-Maméeelos-03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-726" title="post-Maméeelos-03" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/08/post-Maméeelos-03.jpg" alt="" width="960" height="3020" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/campanha-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marca elastic fitness</title>
		<link>http://www.latte.com.br/marca-elastic-fitness/</link>
		<comments>http://www.latte.com.br/marca-elastic-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>latte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio-termo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latte.com.br/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Criação de naming e marca para vestuário esportivo e sem costura. Sua forma circular remete à letra &#8220;e&#8221; e o conceito de ser maleável e flexível, além de acentuá-lo com a cor laranja, trazendo mais vida e energia para marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/img_elastic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="img_elastic" src="http://www.latte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/img_elastic.jpg" alt="" width="960" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Criação de naming e marca para vestuário esportivo e sem costura. Sua forma circular remete à letra &#8220;e&#8221; e o conceito de ser maleável e flexível, além de acentuá-lo com a cor laranja, trazendo mais vida e energia para marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latte.com.br/marca-elastic-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

